Rundflaschen
Standardmaterial: PE-HD, PE-LD, PET-G, PP
Einfärbung: natur, weiß, schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Verschlüsse: auf Anfrage
weitere Formen: auf Anfrage
Unsere Rundflaschen sind sehr gut geeignet für technische, chemische und kosmetische Anwendungen.
Rundflaschen bis 150 ml
Bezeichnung | Zeichnung Nr. | Inhalt | Gewicht | Gewinde | Höhe | Durchm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundflasche | 1.105.0 | 3ml | 1,0g | S12x2 | 32mm | 15,7mm |
Rundflasche | 1.105.1 | 5ml | 1,4g | S12x2 | 38mm | 17,7mm |
Rundflasche | 1.105.2 | 10ml | 2,3g | S12x2 | 52mm | 19,6mm |
Rundflasche | 1.208.0 | 10ml | 23,5g | P18 | 50mm | 23,5mm |
Rundflasche | 1.203.1 | 25ml | 5,5g | P18 | 65,5mm | 30,5mm |
Rundflasche | 1.127.0 | 30ml | 5,0g | RD18x3 | 60mm | 32,5mm |
Rundflasche | 1.205.0 | 50ml | 8,8g | P18 | 76,1mm | 38,2mm |
Rundflasche | 1.198.2 | 50ml | 7,0g | RD18x3 | 94mm | 34,2mm |
Rundflasche | 1.128.0 | 50ml | 8,5g | RD18x3 | 72,5mm | 40,0mm |
Rundflasche | 1.129.1 | 70ml | 8,5g | RD18x3 | 76mm | 41,5mm |
Rundflasche | 1.129.3 | 80ml | 8,5g | RD18x3 | 84,3mm | 41,5mm |
Rundflasche | 1.216.2a | 100ml | 11g | RD18x3 | 105,5mm | 42,0mm |
Rundflasche | 1.330.2 | 100ml | 12g | RD18x3 | 110,5mm | 40,0mm |
Rundflasche | 1.145.3 | 125ml | 14,5g | RD18x3 | 115,0mm | 44,0mm |
Rundflasche | 1.146.1 | 150ml | 15g | RD18x3 | 113,0mm | 49,0mm |
Rundflaschen bis 1200 ml
Bezeichnung | Zeichnung Nr. | Inhalt | Gewicht | Gewinde | Höhe | Durchm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundflasche | 1.166.1 | 200ml | 25g | RD22x2,5 | 150mm | 49,0mm |
Rundflasche | 1.401.4 | 250ml | 25g | TR25x3 | 146,5mm | 56,0mm |
Rundflasche | 1.174.8 | 250ml | 28g | TR25x3 | 166mm | 50,5mm |
Rundflasche | 1.375.0 | 500ml | 24g | RD25x3 | 176mm | 70,0mm |
Rundflasche | 1.085.5 | 500ml | 30g | RD25x3 | 169mm | 74,0mm |
Rundflasche | 1.374.1 | 1000ml | 60g | TR25x3 | 206mm | 90,0mm |
Rundflasche | 1.061.0 | 1100ml | 80g | S32x4 | 223mm | 89,0mm |
Rundflasche | 1.060.5a | 1200ml | 110g | S40x4 | 221mm | 94,0mm |